Desa Dapurno

Wirosari - Grobogan

|

Berita & Artikel

APBDesa 2025

01

Jan
1970

Dibuka
103 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAPURNO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 479.000.000,00 479.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 479.000.000,00 479.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.448.320.000,00 2.444.954.588,00 3.365.412,00 99,86
4.2.1 Dana Desa 957.395.000,00 957.395.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.201.000,00 95.201.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 495.724.000,00 492.358.588,00 3.365.412,00 99,32
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.116.948,00 4.375.976,00 2.740.972,00 61,49
4.3.6 Bunga Bank 7.116.948,00 4.375.976,00 2.740.972,00 61,49
JUMLAH PENDAPATAN 2.934.436.948,00 2.928.330.564,00 6.106.384,00 99,79
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.002.826.531,00 979.584.249,00 23.242.282,00 97,68
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.002.826.531,00 979.584.249,00 23.242.282,00 97,68
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.573.143.575,00 1.571.540.000,00 1.603.575,00 99,90
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.573.143.575,00 1.571.540.000,00 1.603.575,00 99,90
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.368.000,00 83.368.000,00 10.000.000,00 89,29
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 93.368.000,00 83.368.000,00 10.000.000,00 89,29
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 69.400.000,00 37.900.000,00 31.500.000,00 54,61
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 69.400.000,00 37.900.000,00 31.500.000,00 54,61
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 36.300.000,00 28.800.000,00 7.500.000,00 79,34
5.5.1 Penanggulangan Bencana 36.300.000,00 28.800.000,00 7.500.000,00 79,34
JUMLAH BELANJA 2.775.038.106,00 2.701.192.249,00 73.845.857,00 97,34
SURPLUS / (DEFISIT) 159.398.842,00 227.138.315,00 -67.739.473,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 32.426.158,00 32.426.158,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 32.426.158,00 32.426.158,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 191.825.000,00 191.825.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 191.825.000,00 191.825.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -159.398.842,00 -159.398.842,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 67.739.473,00 -67.739.473,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Dapurno Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan

Desa Dapurno

Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3315102004

Domain : desa-dapurno.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang