Wirosari, Grobogan
Kec. Wirosari, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SEDAYU , Ketua ANGGA ALI ANSORI | 343 | 993 | 480 | 513 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua ABDUL ROHMAN | 343 | 993 | 480 | 513 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KARDIYANTO | 92 | 263 | 123 | 140 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUYAJI | 93 | 267 | 138 | 129 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RUKIMAN | 77 | 208 | 104 | 104 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua KARTONO | 81 | 255 | 115 | 140 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN , Ketua SURATMAN | 155 | 434 | 225 | 209 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua ABDUL MANAN | 155 | 434 | 225 | 209 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RADIYO | 59 | 170 | 88 | 82 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUDARMANTO | 96 | 264 | 137 | 127 | |||||||
3 | Dusun DAGANGAN | 203 | 590 | 304 | 286 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SUWARNO | 203 | 590 | 304 | 286 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SURATMIN | 78 | 236 | 123 | 113 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUKANTO | 57 | 164 | 84 | 80 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NANANG DWI ANDIANTO,S.PD | 68 | 190 | 97 | 93 | |||||||
4 | Dusun TEPUS | 126 | 355 | 178 | 177 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua SISWANTO | 126 | 355 | 178 | 177 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SULASTIYONO | 63 | 181 | 95 | 86 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua KARSIMIN | 63 | 174 | 83 | 91 | |||||||
5 | Dusun SOKO , Ketua JUMADI | 144 | 424 | 209 | 215 | |||||||
1 | RW 004 | 144 | 424 | 209 | 215 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua TRI MULYONO | 55 | 163 | 81 | 82 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SAPARDI | 89 | 261 | 128 | 133 | |||||||
6 | Dusun PENGKOL , Ketua SAHARI | 308 | 877 | 435 | 442 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua JAIS | 308 | 877 | 435 | 442 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua JOKO SUPRIYANTO, SE. | 74 | 214 | 110 | 104 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SAMIDI | 71 | 204 | 98 | 106 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RIYANTO | 103 | 293 | 147 | 146 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUWANTO | 60 | 166 | 80 | 86 | |||||||
7 | Dusun NGRINGGIT , Ketua DJASRI | 197 | 595 | 305 | 290 | |||||||
1 | RW 006 , Ketua TONI SANTOSA | 197 | 595 | 305 | 290 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KARMAIN | 63 | 184 | 87 | 97 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JAMAL | 56 | 173 | 92 | 81 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua JASMIN | 78 | 238 | 126 | 112 | |||||||
8 | Dusun KRANDON | 148 | 417 | 199 | 218 | |||||||
1 | RW 006 | 148 | 417 | 199 | 218 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua KARMUJI | 71 | 193 | 93 | 100 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua JAMARI | 77 | 224 | 106 | 118 | |||||||
TOTAL | 1624 | 4685 | 2335 | 2350 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102004 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Keuangan
Kaur Perencanaan
Kadus Sedayu
Kadus Krajan
Kadus Soko
Kadus Pengkol
Kadus Ngringgit
SKD
Desa Dapurno
Wirosari, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 2335 ORANG
PEREMPUAN : 2350 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4685 ORANG
OpenSID 2505.0.0 - Marawa 1.3