Wirosari, Grobogan
Statistik Pengunjung
Kec. Wirosari, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SEDAYU , Ketua ANGGA ALI ANSORI | 343 | 991 | 484 | 507 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua ABDUL ROHMAN | 343 | 991 | 484 | 507 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua KARDIYANTO | 92 | 263 | 123 | 140 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUYAJI | 93 | 267 | 138 | 129 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua RUKIMAN | 76 | 207 | 104 | 103 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua KARTONO | 82 | 254 | 119 | 135 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN , Ketua SURATMAN | 157 | 453 | 242 | 211 | |||||||
| 1 | RW 002 , Ketua ABDUL MANAN | 157 | 453 | 242 | 211 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua RADIYO | 61 | 177 | 91 | 86 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUDARMANTO | 96 | 276 | 151 | 125 | |||||||
| 3 | Dusun DAGANGAN | 200 | 584 | 298 | 286 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua SUWARNO | 200 | 584 | 298 | 286 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SURATMIN | 79 | 232 | 118 | 114 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUKANTO | 52 | 157 | 79 | 78 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua NANANG DWI ANDIANTO,S.PD | 69 | 195 | 101 | 94 | |||||||
| 4 | Dusun TEPUS | 130 | 366 | 181 | 185 | |||||||
| 1 | RW 004 , Ketua SISWANTO | 130 | 366 | 181 | 185 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SULASTIYONO | 63 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua KARSIMIN | 67 | 185 | 86 | 99 | |||||||
| 5 | Dusun SOKO , Ketua JUMADI | 151 | 442 | 225 | 217 | |||||||
| 1 | RW 004 | 151 | 442 | 225 | 217 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua TRI MULYONO | 58 | 168 | 85 | 83 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua SAPARDI | 93 | 274 | 140 | 134 | |||||||
| 6 | Dusun PENGKOL , Ketua SAHARI | 303 | 861 | 427 | 434 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua JAIS | 303 | 861 | 427 | 434 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua JOKO SUPRIYANTO, SE. | 74 | 215 | 109 | 106 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SAMIDI | 72 | 205 | 99 | 106 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua RIYANTO | 103 | 293 | 147 | 146 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SUWANTO | 54 | 148 | 72 | 76 | |||||||
| 7 | Dusun NGRINGGIT , Ketua DJASRI | 202 | 590 | 301 | 289 | |||||||
| 1 | RW 006 , Ketua TONI SANTOSA | 202 | 590 | 301 | 289 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua KARMAIN | 63 | 184 | 87 | 97 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua JAMAL | 56 | 159 | 83 | 76 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua JASMIN | 83 | 247 | 131 | 116 | |||||||
| 8 | Dusun KRANDON | 138 | 394 | 188 | 206 | |||||||
| 1 | RW 006 | 138 | 394 | 188 | 206 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua KARMUJI | 65 | 186 | 90 | 96 | |||||||
| 2 | RT 005 , Ketua JAMARI | 73 | 208 | 98 | 110 | |||||||
| TOTAL | 1624 | 4681 | 2346 | 2335 | ||||||||
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Dapurno, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315102004 |
| Kode Kecamatan | : | 331510 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58192 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur Keuangan

Kaur Perencanaan

Kadus Sedayu

Kadus Krajan

Kadus Soko

Kadus Pengkol

Kadus Ngringgit

SKD
Desa Dapurno
Wirosari, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 2346 ORANG
PEREMPUAN : 2335 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4681 ORANG
OpenSID 2505.0.0 - Marawa 1.3

